コースガイド
壮大な自然をモチーフとしダイナミックな攻めと緻密な計算を要する18コース
アンジュレーションを生かしたグリーンは高度なテクニックを求められます。
コースマップ

ヤーデージ
| OUT | ||||
|---|---|---|---|---|
| HOLE | BT | RT | FT | PAR |
| 1 | 403 | 365 | 255 | 4 |
| 2 | 540 | 506 | 455 | 5 |
| 3 | 405 | 372 | 312 | 4 |
| 4 | 193 | 168 | 117 | 3 |
| 5 | 411 | 376 | 299 | 4 |
| 6 | 368 | 332 | 274 | 4 |
| 7 | 200 | 176 | 112 | 3 |
| 8 | 510 | 483 | 430 | 5 |
| 9 | 316 | 287 | 262 | 4 |
| OUT | 3346 | 3065 | 2516 | 36 |
| IN | ||||
|---|---|---|---|---|
| HOLE | BT | RT | FT | PAR |
| 10 | 535 | 512 | 451 | 5 |
| 11 | 404 | 376 | 281 | 4 |
| 12 | 322 | 322 | 239 | 4 |
| 13 | 538 | 525 | 392 | 5 |
| 14 | 162 | 152 | 108 | 3 |
| 15 | 388 | 363 | 262 | 4 |
| 16 | 355 | 319 | 287 | 4 |
| 17 | 152 | 152 | 123 | 3 |
| 18 | 409 | 375 | 298 | 4 |
| IN | 3265 | 3096 | 2441 | 36 |
| TOTAL | 6611 | 6161 | 4957 | 72 |


